设备 综述
Air Dream BM05BF 是青蓝智能选定的单通道脑电可穿戴设备,作为全部闭环产品的硬件传感器。它通过纳米水凝胶电极贴片佩戴于额头,经 BLE 5.0 将脑电数据实时推送至青蓝智能 Android SDK,系统总延迟仅 50ms。
仅 5g 重、直径 26mm,专为整夜佩戴设计,不干扰睡眠。 A single charge provides over 10 hours of continuous operation, covering a complete sleep session with margin to spare.
核心技术 规格
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 脑电信号 | ||
| 电极配置 | 单通道额区差分 | FP1–FP2 双极导联,无参考电极 |
| 采样率 | 250 Hz | 奈奎斯特频率 125 Hz |
| ADC 分辨率 | 16 bit | 本底噪声 < 1 μV RMS |
| 共模抑制比 CMRR | ≥ 110 dB | 有效抑制 50/60 Hz 工频干扰 |
| 硬件带宽 | 0.5 – 100 Hz | 模拟滤波:直流阻断 + 高频截止 |
| 运动传感器(IMU) | ||
| 传感器类型 | 六轴 IMU | 三轴加速度计 + 三轴陀螺仪 |
| 体位检测 | 5 种体位 | 直立、左侧卧、右侧卧、仰卧、俯卧 |
| 数据同步 | 与脑电同帧打包 | 同一 BLE 数据帧,同一时间戳 |
| BLE 通信 | ||
| BLE 版本 | BLE 5.0 | 低功耗,支持 2 Mbps PHY |
| 传输模式 | Notification(设备推送) | 设备主动推送,App 被动接收 |
| 系统延迟(实测) | 50 ms | BLE + SDK + AudioTrack 全链路;2026-03-31 实测确认 |
| 闭环净等待时间 | 450 ms | 目标 500ms − 实测 50ms 延迟 |
| 电源 | ||
| 续航 | > 10 小时 | 覆盖整夜并有余量 |
| 充电时间 | 约 30 分钟(主机)· 约 60 分钟(充电盒) | 主机经触点充电,充电盒经 USB-C 供电 |
| 环境 | ||
| 工作温度 | 5℃ – 40℃ | |
| 存储温度 | −5℃ – 35℃ | |
| 湿度 | 15% – 75%,无凝结 | |
核心 能力
脑电采集
以医疗级采样精度持续采集额区脑电,可分辨慢波振荡(深睡)、睡眠纺锤波、Alpha 波(入睡)与 REM 期 Theta 活动——这是青蓝智能全部闭环算法的数据基础。
体位与运动
实时区分 5 种体位并检测头部运动幅度,为睡眠分期与运动伪迹剔除提供辅助输入。
实时 BLE 数据流
脑电与运动数据实时推送至青蓝智能 SDK,全链路延迟 50ms,满足闭环声学刺激的严格时序要求。
水凝胶电极
纳米导电水凝胶电极无需导电膏,贴肤舒适,可日常复用。磁吸设计让传感片更换十分便捷。
平台 集成
BM05BF 通过青蓝智能 SDK 接入算法引擎。设备发现、连接、数据接收与信号质量检查全部封装在 SDK 内部,合作方只需调用
AikaLabSDK.requestSession()
即可发起一次完整的闭环会话。
全链路延迟已在真实使用中实测并校准。算法参数由青蓝智能服务器加密下发,确保每次刺激的时序精度。
硬件要求
| 项目 | 要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 脑机接口设备 | Air Dream BM05BF | 通过青蓝智能渠道采购 |
| 脑电传感片 | 随机附带的可复用传感片 | 随设备附带,可单独购买替换 |
| 胶贴 | 一次性双面胶 | 每次使用一片;首次交付建议备 30 片以上 |
| 手机系统 | Android 8.0+ | iOS 版计划于 2025 年第三季度推出 |
| 蓝牙 | 支持 BLE 5.0 | 2020 年后发布的主流手机均支持 |
| 充电器 | USB-C, 5V / 2A | 为充电盒供电 |
| 皮肤准备 | 额头清洁干燥 | 佩戴前请清除护肤品残留 |
产品 适配
青蓝智能产品目录中有六款需要 BM05BF 才能闭环运行,另外六款是仅需耳机的开环音频产品。
✦ 需配脑机接口设备
◦ 仅需耳机
首夜 启用
每位新用户都必须完成一次 适应夜(第 0 夜) ——即一整夜只被动记录、不施加任何刺激。这一夜用于建立个体脑电基线、校准干预参数并确认电极接触质量。完成第 0 夜后,系统自动解锁完整闭环模式;此后每次使用参数都会持续优化。
- 用户告知: 说明第 0 夜的必要性——首夜不会有刺激效果,属正常。
- 皮肤准备: 每次使用前用清水清洁额头,护肤品残留会降低信号质量。
- 备货建议: 一次性胶贴每晚消耗一片,首次交付至少提供 30 片。
- 传感片更换: 可复用传感片约可用 15 次,建议常备 2–3 片。
速查 规格
| 类别 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 硬件 | ||
| 硬件 | 型号 | Air Dream BM05BF |
| 硬件 | 制造商 | 青蓝智能 |
| 硬件 | 主机尺寸 | D26 × 11.8 mm |
| 硬件 | 重量 | ~5 g |
| 硬件 | 续航 | > 10 小时 |
| 硬件 | 充电时间 | 约 30 分钟(主机),约 60 分钟(充电盒) |
| 硬件 | 充电方式 | 主机触点 → 充电盒;充电盒经 USB-C |
| EEG | ||
| EEG | 电极配置 | 单通道额区差分(FP1–FP2) |
| EEG | 采样率 | 250 Hz |
| EEG | ADC 分辨率 | 16 bit |
| EEG | 本底噪声 | < 1 μV RMS |
| EEG | 共模抑制比 CMRR | ≥ 110 dB |
| EEG | 硬件带宽 | 0.5 – 100 Hz |
| IMU | ||
| IMU | 传感器类型 | 六轴(三轴加速度计 + 三轴陀螺仪) |
| IMU | 体位类别 | 5 种(直立 / 左侧卧 / 右侧卧 / 仰卧 / 俯卧) |
| BLE | ||
| BLE | 版本 | BLE 5.0 |
| BLE | 传输模式 | Notification(设备推送) |
| BLE | 系统延迟(实测) | 50 ms |
| BLE | 闭环净等待 | 450 ms |
| EDF 记录 | ||
| EDF | 格式 | EDF+C(连续) |
| EDF | 记录时长 | 每条记录 1 秒 |
| EDF | 硬件脑电通道数 | 1(单通道额区差分) |
| EDF | EDF 存储通道数 | 9(含派生滤波、刺激标记、睡眠分期与注释) |
| EDF | 脑电物理量程 | ± 3276.7 μV |
| 环境 | ||
| 环境 | 工作温度 | 5℃ – 40℃ |
| 环境 | 存储温度 | −5℃ – 35℃ |
| 环境 | 湿度(工作) | 15% – 75%,无凝结 |

